Présidentielle française : Macron gagne au Sénégal, au Cap-Vert et en Guinée Bissau avec 86,81%
13819 électeurs,
5491 votants soit 39,01% de taux de participation (contre 39,6% au 1er tour)
5088 exprimés
Emmanuel Macron 4417 voix soit 86,81%
Marine Le Pen 671 voix soit 13,19%
Bureau | Nombre d’électeurs inscrits | Nombre de votants | Nombre de suffrages exprimés | Emmanuel Macron | Marine Le Pen | |
en nombre | BV1 – Consulat de Dakar | 2010 | 768 | 734 | 654 | 80 |
en % | 38,21% | 36,52% | 89,10% | 10,90% | ||
en nombre | BV2 – Consulat de Dakar | 2775 | 1073 | 1028 | 949 | 79 |
en % | 38,67% | 37,05% | 92,32% | 7,68% | ||
en nombre | BV3 – Consulat de Dakar | 2764 | 1013 | 968 | 891 | 77 |
en % | 36,65% | 35,02% | 92,05% | 7,95% | ||
en nombre | BV4 – Saint Louis | 644 | 168 | 156 | 136 | 20 |
en % | 26,09% | 24,22% | 87,18% | 12,82% | ||
en nombre | BV5 – Mermoz | 1936 | 905 | 842 | 709 | 133 |
en % | 46,75% | 43,49% | 84,20% | 15,80% | ||
en nombre | BV6 – Mermoz | 1751 | 851 | 790 | 682 | 108 |
en % | 48,60% | 45,12% | 86,33% | 13,67% | ||
en nombre | BV7 – Saly | 1577 | 552 | 515 | 344 | 171 |
en % | 35,00% | 32,66% | 66,80% | 33,20% | ||
en nombre | BV8 – Praia | 289 | 44 | 39 | 36 | 3 |
en % | 15,22% | 13,49% | 92,31% | 7,69% | ||
en nombre | BV9 – Bissau | 73 | 17 | 16 | 16 | 0 |
en % | 23,29% | 21,92% | 100,00% | 0,00% |
About Post Author
Visited 47 times, 1 visit(s) today